項目名稱:
|
紹興天然氣次高壓專線一期工程
|
項目代碼:
|
|
|||
招標人:
|
名稱:紹興天然氣投資有限公司
地址:袍江湯公路319號
聯(lián)系人:沈鑫
電話:***
|
代理機構(gòu):
|
名稱:萬邦工程管理咨詢有限公司
地址:紹興市柯橋區(qū)
聯(lián)系人:俞佳
電話:***
|
|||
標段(包)名稱:
|
紹興天然氣次高壓專線一期工程(華天項目)
|
標段(包)編號:
|
A3306030730001779001002
|
|||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 江漢油田瑞騰達工程潛江有限公司 | 9,230,000.00元 | 100天 | 合格 | ||
2 | 中原油建工程有限公司 | 9,230,000.00元 | 100天 | 合格 | ||
3 | 陜西承鑫工程有限責任公司 | 9,230,000.00元 | 100天 | 合格 | ||
4 | 河北省安裝工程有限公司 | 9,230,000.00元 | 100天 | 合格 | ||
5 | 南京南化建設有限公司 | 9,230,000.00元 | 100天 | 合格 | ||
6 | 浙江省工業(yè)設備安裝集團有限公司 | 9,230,000.00元 | 100天 | 合格 | ||
7 | 陜西經(jīng)達石化裝備工程有限公司 | 9,230,000.00元 | 100天 | 合格 | ||
8 | 泰安市岱峰管道工程有限公司 | 9,230,000.00元 | 100天 | 合格 | ||
9 | 中油石化建設工程有限公司 | 9,230,000.00元 | 100天 | 合格 | ||
10 | 陜西中科非開挖技術股份有限公司 | 9,230,000.00元 | 100天 | 合格 | ||
11 | 山東富泰建設工程有限公司 | 9,230,000.00元 | 100天 | 合格 | ||
12 | 山東鴻典建設有限公司 | 9,230,000.00元 | 100天 | 合格 | ||
13 | 山東省顯通安裝有限公司 | 9,230,000.00元 | 100天 | 合格 | ||
14 | 鶴城建設集團股份公司 | 9,230,000.00元 | 100天 | 合格 | ||
15 | 山東一滕建設集團有限公司 | 9,230,000.00元 | 100天 | 合格 | ||
16 | 江蘇天力建設集團有限公司 | 9,230,000.00元 | 100天 | 合格 | ||
17 | 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 9,230,000.00元 | 100天 | 合格 | ||
18 | 上海能源建設集團有限公司 | 9,230,000.00元 | 100天 | 合格 | ||
19 | 河南翔龍工程集團有限公司 | 9,230,000.00元 | 100天 | 合格 | ||
20 | 江蘇金馬工程有限公司 | 9,230,000.00元 | 100天 | 合格 | ||
開標時間:
|
2024-03-01 09:30:00
|
開標地點:
|
一號交易大廳
|
|||
行政監(jiān)督機構(gòu):
|
紹興市柯橋區(qū)公共資源交易管理委員會辦公室
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
紹興市柯橋區(qū)公共資源交易中心
|
接收時間:
|
2024-03-01
|