項(xiàng)目名稱(chēng):
|
嵊州漕河涇長(zhǎng)三角協(xié)同發(fā)展產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一期)
|
項(xiàng)目代碼:
|
2209-330683-04-01-612351
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱(chēng):嵊州市東開(kāi)光電有限公司
地址:嵊州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(浦口街道)浦南大道388號(hào)
聯(lián)系人:史狄崗
電話(huà):***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱(chēng):浙江中誠(chéng)工程管理科技有限公司
地址:浙江省紹興市嵊州市長(zhǎng)寧路1088號(hào)三樓
聯(lián)系人:李澤華
電話(huà):***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱(chēng):
|
嵊州漕河涇長(zhǎng)三角協(xié)同發(fā)展產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一期)
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
A3306830770000125001001
|
|||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 浙江嘉興福達(dá)建設(shè)股份有限公司 | 439,373,800.00元 | 865天 | 合格 | ||
2 | 浙江中巨建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 417,775,625.00元 | 865天 | 合格 | ||
3 | 四川宏大建筑工程有限公司 | 373,006,103.00元 | 865天 | 合格 | ||
4 | 天豐建筑集團(tuán)有限公司 | 370,178,113.00元 | 865天 | 合格 | ||
5 | 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 372,814,378.00元 | 865天 | 合格 | ||
6 | 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司 | 371,088,821.00元 | 865天 | 合格 | ||
7 | 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 426,868,000.00元 | 865天 | 合格 | ||
8 | 沈陽(yáng)中達(dá)建筑工程有限公司 | 373,487,423.00元 | 865天 | 合格 | ||
9 | 湖南志鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 371,232,618.00元 | 865天 | 合格 | ||
10 | 廣西桂林地建建設(shè)有限公司 | 373,631,219.00元 | 865天 | 合格 | ||
11 | 甘肅一安建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 376,413,277.00元 | 865天 | 合格 | ||
12 | 正巖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 370,081,249.00元 | 865天 | 合格 | ||
13 | 湖南聯(lián)合城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 373,151,899.00元 | 865天 | 合格 | ||
14 | 上海隆都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 372,001,530.00元 | 865天 | 合格 | ||
15 | 浩天建工集團(tuán)有限公司 | 375,115,113.00元 | 865天 | 合格 | ||
16 | 西安航空航天建工集團(tuán)有限公司 | 374,974,316.00元 | 865天 | 合格 | ||
17 | 億廈建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 419,644,978.00元 | 865天 | 合格 | ||
18 | 河南五建第二建筑安裝有限公司 | 371,568,142.00元 | 865天 | 合格 | ||
19 | 山東起鳳建工股份有限公司 | 370,036,317.00元 | 865天 | 合格 | ||
20 | 河南成興建設(shè)工程有限公司 | 374,444,065.00元 | 865天 | 合格 | ||
21 | 河南興瑞建設(shè)有限公司 | 371,857,734.00元 | 865天 | 合格 | ||
22 | 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 425,876,139.00元 | 865天 | 合格 | ||
23 | 福建三建工程有限公司 | 370,752,097.00元 | 865天 | 合格 | ||
24 | 大立建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 434,024,585.00元 | 865天 | 合格 | ||
25 | 浙江天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 417,392,168.00元 | 865天 | 合格 | ||
26 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 417,583,897.00元 | 865天 | 合格 | ||
27 | 浙江匯峰建設(shè)有限公司 | 397,835,898.00元 | 865天 | 合格 | ||
28 | 彩建控股集團(tuán)有限公司 | 388,249,596.00元 | 865天 | 合格 | ||
29 | 浙江天宇建設(shè)有限公司 | 426,176,986.00元 | 865天 | 合格 | ||
30 | 浙江富恒建設(shè)工程有限公司 | 436,085,663.00元 | 865天 | 合格 | ||
31 | 浙江東廈建工集團(tuán)有限公司 | 431,867,643.00元 | 865天 | 合格 | ||
32 | 浙江潤(rùn)宇建設(shè)有限公司 | 425,372,853.00元 | 865天 | 合格 | ||
33 | 浙江匯科建設(shè)有限公司 | 400,711,820.00元 | 865天 | 合格 | ||
34 | 浙江秀州建設(shè)有限公司 | 407,901,625.00元 | 865天 | 合格 | ||
35 | 浙江宏嘉建設(shè)工程有限公司 | 435,222,060.00元 | 865天 | 合格 | ||
36 | 紅銀建設(shè)工程有限公司 | 403,587,742.00元 | 865天 | 合格 | ||
37 | 浙江鴻寧建設(shè)有限公司 | 399,273,859.00元 | 865天 | 合格 | ||
38 | 浙江國(guó)蓬建設(shè)有限公司 | 406,942,985.00元 | 865天 | 合格 | ||
39 | 魯易建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 401,191,140.00元 | 865天 | 合格 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
|
2024-03-01 09:00:00
|
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):
|
嵊州市公共資源交易中心
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
嵊州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
|
電話(huà):
|
***
|
|||
信息來(lái)源:
|
嵊州市公共資源交易中心
|
接收時(shí)間:
|
2024-03-01
|