溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887
評標結(jié)果公示 | ||||||||||||
一、項目概況 | ||||||||||||
招標人名稱 | 國網(wǎng)江蘇省電力有限公司興化市供電分公司 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||
標段名稱及標號 | 天悅花園小區(qū)電力接入工程設計施工總承包(EPC)項目 L321281***01001 | 招標控制價 | 4,080,000 元 | |||||||||
招標工期 | 150 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 開標時間 | 2023年11月07日 09時30分 | |||||||
二、定標候選人明細(排名不分先后) | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 項目 負責人 |
投標報價 |
工期(天) | 質(zhì)量標準 | 企業(yè)及項目負責人 基本概況及業(yè)績榮譽等 |
||||||
1 | 靖江興力工程建設有限公司 | 孫國旺 | 3797476元 | 150 | 合格 | 定標候選人及工程總承包項目經(jīng)理業(yè)績: 單位名稱:靖江興力工程建設有限公司 工程名稱:龍信家園供配電工程材料設備采購及施工總承包 工程地點:靖江市濱江新城 建設單位:龍信海悅置業(yè)(靖江)有限公司 中標時間:2020-07-08 合同金額:22019995.00元竣工驗收時間:2020-8-3 | ||||||
2 | 興化市興能輸變電工程有限公司 | 仇春榮 | 3593895元 | 150 | 合格 | 定標候選人及工程總承包項目經(jīng)理業(yè)績: 單位名稱:興化市興能輸變電工程有限公司 工程名稱:興化鋼貿(mào)城東西商住地塊(文旅.紫薇府)10kv配電設計施工總承包工程 建設單位:興化市鳳城河房地產(chǎn)有限公司 中標時間:2020-2-25 合同金額:50692200元 竣工驗收時間:2021-1-15 | ||||||
3 | 泰州市姜堰區(qū)新光電力工程有限公司 | 劉阿林 | 3851946元 | 150 | 合格 | 定標候選人及工程總承包項目經(jīng)理業(yè)績: 單位名稱:泰州市姜堰區(qū)新光電力工程有限公司 工程名稱:桃源雅居商品房開發(fā)建設項目配電工程 建設單位:泰州凰泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 中標時間:2021-07-13 合同金額:17948175.00元 竣工驗收時間:2022-8-2 | ||||||
4 | 泰興市安能電力工程有限公司 | 李培新 | 3677017元 | 150 | 合格 | 定標候選人及工程總承包項目經(jīng)理業(yè)績: 單位名稱:泰興市安能電力工程有限公司 工程名稱:泰興合全藥業(yè)有限公司110kV接入工程工程總承包(EPC) 工程地點:泰興市 建設單位:泰興市襟江投資有限公司 中標時間:2022-06-08 合同金額:69991800.00元 竣工驗收時間:2022-8-18 | ||||||
三、各投標人綜合評審意見 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 是否入圍 | 評標委員會綜合評審意見 | ||||||||
1 | 興化市興能輸變電工程有限公司 | 3593895元 | 是 | 通過 | ||||||||
2 | 泰興市安能電力工程有限公司 | 3677017元 | 是 | 通過 | ||||||||
3 | 泰州市姜堰區(qū)新光電力工程有限公司 | 3851946元 | 是 | 通過 | ||||||||
4 | 靖江興力工程建設有限公司 | 3797476元 | 是 | 通過 | ||||||||
本評標結(jié)果公示期自 2023年11月07日 起,至 2023年11月10日 止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將按照招標文件的規(guī)定組織定標活動。 |
||||||||||||