評標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||||
一、項目概況 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 海安市實(shí)驗中學(xué),海安市政府投資項目工程建設(shè)中心 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||
標(biāo)段名稱及標(biāo)號 | 海安市實(shí)驗中學(xué)外遷項目施工總承包 A3206210336000146002001 | 招標(biāo)控制價 | 286044312.95 元 | |||||||||
招標(biāo)工期 | 705 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家驗收標(biāo)準(zhǔn) | 開標(biāo)時間 | 2024年12月10日 09時00分 | |||||||
二、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項目 負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報價 |
工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人 基本概況及業(yè)績榮譽(yù)等 |
||||||
1 | 南通五建控股集團(tuán)有限公司 | 劉軍 | 231654174.71元 | 705 | 合格 | 施工企業(yè)資質(zhì):D132042756/施工總承包·建筑工程·建筑工程特級;項目負(fù)責(zé)人資質(zhì):劉軍 注冊一級建造師·建筑工程(證書編號:蘇***00524 );業(yè)績:東亭中學(xué)新建校區(qū)項目土建及室外市政工程 | ||||||
2 | 華新建工集團(tuán)有限公司 | 陳會軍 | 226947557.89元 | 705 | 合格 | 施工企業(yè)資質(zhì):D132039272/施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 ;項目負(fù)責(zé)人資質(zhì):陳會軍 注冊一級建造師·建筑工程(證書編號:蘇***01342); 業(yè)績:科創(chuàng)中心(1#-8#、地下車庫)、2014G39地塊項目A-1A3-A-7幢及A地塊一期地下車庫項目 | ||||||
3 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 陳宏林 | 233984541.66元 | 705 | 合格 | 施工企業(yè)資質(zhì):D132076150/施工總承包·建筑工程·建筑工程特級;項目負(fù)責(zé)人資質(zhì):陳宏林 注冊一級建造師·建筑工程(證書編號:蘇***03439);業(yè)績:CR21033地塊項目-中天鋼鐵大酒店 | ||||||
4 | 江蘇新源建筑工程有限公司 | 劉炳海 | 229407324.08元 | 705 | 合格 | 施工企業(yè)資質(zhì):D132015612/施工總承包·建筑工程·建筑工程一級;項目負(fù)責(zé)人資質(zhì):劉炳海 注冊一級建造師·建筑工程(證書編號:蘇***03106 );業(yè)績:如東縣機(jī)動車綜合服務(wù)中心建設(shè)項目、鎮(zhèn)江信緣康米山頤養(yǎng)院工程 | ||||||
5 | 南通建工集團(tuán)股份有限公司 | 季勝華 | 225975024.34元 | 705 | 合格 | 施工企業(yè)資質(zhì):D132061744/施工總承包·建筑工程·建筑工程特級;項目負(fù)責(zé)人資質(zhì): 季勝華 注冊一級建造師·建筑工程(證書編號:蘇***01946);業(yè)績:泰興市婦幼保健院、中醫(yī)院(北院)新建項目、南通市開發(fā)區(qū)星湖城市廣場二期商務(wù)樓工程施工、海門東洲仁恒學(xué)校項目施工總承包 | ||||||
6 | 南通蘇中建設(shè)有限公司 | 顧海峰 | 224509359元 | 705 | 合格 | 施工企業(yè)資質(zhì):D232094597/施工總承包·建筑工程·建筑工程一級;項目負(fù)責(zé)人資質(zhì):顧海峰 注冊一級建造師·建筑工程(證書編號:蘇***01133);業(yè)績:通遼市科技館 (青少年活動中心)項目 | ||||||
7 | 南通德贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李春彩 | 228874565.56元 | 705 | 合格 | 施工企業(yè)資質(zhì):D232212149/施工總承包·建筑工程·建筑工程二級;項目負(fù)責(zé)人資質(zhì):李春彩 注冊一級建造師·建筑工程(證書編號:蘇***00445 );業(yè)績:鑫緣集團(tuán)總部大廈建設(shè)工程施工總承包 | ||||||
三、各投標(biāo)人綜合評審意見 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 是否入圍 | 評標(biāo)委員會綜合評審意見 | ||||||||
1 | 中國五冶集團(tuán)有限公司 | 256863360.17元 | 否 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分65.39分,技術(shù)標(biāo)得分12.79分,綜合標(biāo)得分2.00分,總得分80.18分。 | ||||||||
2 | 華新建工集團(tuán)有限公司 | 226947557.89元 | 是 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分81.73分,技術(shù)標(biāo)得分13.44分,綜合標(biāo)得分2.00分,總得分97.17分。 | ||||||||
3 | 南通豐匯建設(shè)有限公司 | 221684340.28元 | 否 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分79.44分,技術(shù)標(biāo)得分12.65分,綜合標(biāo)得分2.00分,總得分94.09分。 | ||||||||
4 | 南通五建控股集團(tuán)有限公司 | 231654174.71元 | 是 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分81.84分,技術(shù)標(biāo)得分12.54分,綜合標(biāo)得分2.00分,總得分96.38分。 | ||||||||
5 | 南通光華建筑工程有限公司 | 234412127.4元 | 否 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分80.04分,技術(shù)標(biāo)得分11.65分,綜合標(biāo)得分2.00分,總得分93.69分。 | ||||||||
6 | 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 222290975.09元 | 否 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分79.70分,技術(shù)標(biāo)得分12.05分,綜合標(biāo)得分2.00分,總得分93.75分。 | ||||||||
7 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 233984541.66元 | 是 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分80.32分,技術(shù)標(biāo)得分13.00分,綜合標(biāo)得分2.00分,總得分95.32分。 | ||||||||
8 | 南通市達(dá)欣工程股份有限公司 | 216049269.57元 | 否 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分76.99分,技術(shù)標(biāo)得分12.82分,綜合標(biāo)得分2.00分,總得分91.81分。 | ||||||||
9 | 南通建工集團(tuán)股份有限公司 | 225975024.34元 | 是 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分81.31分,技術(shù)標(biāo)得分12.19分,綜合標(biāo)得分2.00分,總得分95.50 分。 | ||||||||
10 | 南通德贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 228874565.56元 | 是 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分82.57分,技術(shù)標(biāo)得分12.31分,綜合標(biāo)得分2.00 分,總得分96.88分。 | ||||||||
11 | 南通永固建設(shè)有限公司 | 218828345.43元 | 否 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分78.20分,技術(shù)標(biāo)得分12.25分,綜合標(biāo)得分0.00分,總得分90.45分。 | ||||||||
12 | 南通清華建設(shè)工程有限公司 | 200185473元 | 否 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分70.09分,技術(shù)標(biāo)得分11.65分,綜合標(biāo)得分0.00分,總得分81.74分。 | ||||||||
13 | 南通百盛建筑工程有限公司 | 214532245.99元 | 否 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分76.33分,技術(shù)標(biāo)得分11.95分,綜合標(biāo)得分2.00分,總得分90.28分。 | ||||||||
14 | 南通盛強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 223143702.91元 | 否 | 資格審查未通過。 | ||||||||
15 | 南通蘇中建設(shè)有限公司 | 224509359元 | 是 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分80.67分,技術(shù)標(biāo)得分12.68分,綜合標(biāo)得分2.00 分,總得分95.35分。 | ||||||||
16 | 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 | 221153625.33元 | 否 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分79.21分,技術(shù)標(biāo)得分11.48分,綜合標(biāo)得分2.00分,總得分92.69分。 | ||||||||
17 | 江蘇東立建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 224246677元 | 否 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分80.55分,技術(shù)標(biāo)得分11.30分,綜合標(biāo)得分2.00分,總得分93.85分。 | ||||||||
18 | 江蘇信拓建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司 | 223061116.98元 | 否 | 資格審查未通過 | ||||||||
19 | 江蘇雙樓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 222585953.33元 | 否 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分79.83分,技術(shù)標(biāo)得分13.01分,綜合標(biāo)得分2.00分,總得分94.84分。 | ||||||||
20 | 江蘇國峰建設(shè)有限公司 | 222225592.65元 | 否 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分79.67分,技術(shù)標(biāo)得分12.80分,綜合標(biāo)得分2.00分,總得分94.47分。 | ||||||||
21 | 江蘇國恒建設(shè)發(fā)展有限公司 | 222794986.53元 | 否 | 資格審查未通過。 | ||||||||
22 | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 185898253.73元 | 否 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分63.87分,技術(shù)標(biāo)得分11.20分,綜合標(biāo)得分2.00分,總得分77.07分。 | ||||||||
23 | 江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司 | 220825795.15元 | 否 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分79.07分,技術(shù)標(biāo)得分11.35分,綜合標(biāo)得分2.00分,總得分92.42分。 | ||||||||
24 | 江蘇新源建筑工程有限公司 | 229407324.08元 | 是 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分82.80分,技術(shù)標(biāo)得分12.80分,綜合標(biāo)得分2.00分,總得分97.60分。 | ||||||||
25 | 江蘇新龍興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 218251739.35元 | 否 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分77.95分,技術(shù)標(biāo)得分11.60分,綜合標(biāo)得分0.00分,總得分89.55分。 | ||||||||
26 | 江蘇潤宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 220524594.87元 | 否 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分78.93分,技術(shù)標(biāo)得分12.62分,綜合標(biāo)得分2.00分,總得分93.55分。 | ||||||||
27 | 湖南省特構(gòu)工程有限責(zé)任公司 | 221415235.24元 | 否 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分79.32分,技術(shù)標(biāo)得分12.31分,綜合標(biāo)得分2.00分,總得分93.63分。 | ||||||||
28 | 湖南航天建筑工程有限公司 | 221958330.3元 | 否 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分79.56分,技術(shù)標(biāo)得分11.03分,綜合標(biāo)得分2.00分,總得分92.59分。 | ||||||||
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2024年12月10日 起,至 2024年12月13日 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動。 |
||||||||||||