中標(biāo)候選人公示
項目名稱 | 2022年蒼梧縣鄉(xiāng)村道路“三項工程”自然村(屯)道路通暢工程項目1標(biāo)段 | 項目招標(biāo)編號 | E4504002831002096001001 | |||||
招標(biāo)人 | 蒼梧縣交通運輸局 | |||||||
建設(shè)單位 | 蒼梧縣交通運輸局 | |||||||
代建單位(如有) | ||||||||
招標(biāo)類別 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西虹景項目咨詢有限公司 | |||||||
結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模 | 1標(biāo)段主要對蒼梧縣石橋鎮(zhèn)(林錚通組路)、沙頭鎮(zhèn)(金雞通組路、滑排通組路)、梨埠鎮(zhèn)(大楠組通組路)、六堡鎮(zhèn)(山坪村山檻-石牛、沖七通組路、大坪天堂老陳鴨)、木雙鎮(zhèn)(峽山通組路、東風(fēng)四通組路、東風(fēng)-通組路)、旺甫鎮(zhèn)(老義村委-大社片、207國道-楊梅組)、獅寨鎮(zhèn)(三街組通組道路、姜口組通組道路)、京南鎮(zhèn)(思魯組通組道路、大所組通組道路、大誰組通組道路)、嶺腳鎮(zhèn)(高廊組通組道路、全田二組通組道路)共19段總長21.907公里鄉(xiāng)村道路進(jìn)行路面硬化工程。 | |||||||
開標(biāo)時間 | 2023年5月15日北京時間10時 | 開標(biāo)地點 | 梧州市第八開標(biāo)室 | |||||
公示開始時間 | 2023年 5月 16 日 | 公示截止時間 | 2023年 5月 19 日 | |||||
預(yù)中標(biāo)人 | 廣西金業(yè)建設(shè)工程有限公司(非聯(lián)合體) | 聯(lián)合體 | 牽頭人:/ | |||||
成員單位:/ | ||||||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西金業(yè)建設(shè)工程有限公司 | |||||
單位資質(zhì) | 公路工程施工總承包貳級 | |||||||
投標(biāo)總價 | 13245111.44元 | |||||||
工期 | 7個月或210日歷天 | 質(zhì)量等級 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | |||||
項目經(jīng)理 | 岑雪蓮,注冊編號:桂245212100077,桂交安B(20)G00149,身份證號:452526********0029 | |||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 盧美妃,安全生產(chǎn)考核合格證:桂交安C(23)G00184,身份證號:450481********0423 | |||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎項、企業(yè)誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項) | 企業(yè)業(yè)績: 1.興安縣繞城公路(西環(huán)路)工程四標(biāo)段施工 2.陸川縣烏石至良塘公路改建工程 3.2020年南丹縣安全生命防護(hù)工程№19 獎項:無 企業(yè)誠信綜合評價分:無要求 | |||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西君威建設(shè)工程有限公司 | ||||||
單位資質(zhì) | 公路工程施工總承包貳級 | |||||||
投標(biāo)總價 | 13248995.80元 | |||||||
工期 | 7個月或210日歷天 | 質(zhì)量等級 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | |||||
項目經(jīng)理 | 黎國榮,注冊編號:桂245150800116,桂交安B(20)G00018,身份證號:450404********1830 | |||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 鄭玉杏,安全生產(chǎn)考核合格證:桂交安C(18)G01258,身份證:450981********0023 | |||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎項、企業(yè)誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項) | 企業(yè)業(yè)績: 1.八步區(qū)農(nóng)村公路縣、鄉(xiāng)、村道生命防護(hù)工程 2.蒙山至長坪公路(K13+000~K23+985 段) 3.博白縣鳳山至新田農(nóng)村公路改擴(kuò)建工程 獎項:無 企業(yè)誠信綜合評價分:無要求 | |||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西桂資工程集團(tuán)有限公司 | ||||||
單位資質(zhì) | 公路工程施工總承包壹級 | |||||||
投標(biāo)報價 | 13251222.42元 | |||||||
工期 | 7個月或210日歷天 | 質(zhì)量等級 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | |||||
項目經(jīng)理 | 曾丹, 注冊編號:桂245151657543,桂交安B(18)G00559,身份證號:450221********2465 | |||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 林興偉 ,安全生產(chǎn)考核合格證書號:桂交安C(12)G54002,身份證號:450521********5617 | |||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎項、企業(yè)誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項) | 企業(yè)業(yè)績: 1.馬坡至陸川公路工程施工№2標(biāo)段 2.馬坡至陸川公路工程施工№3標(biāo)段 3.岑溪南渡至陸川公路工程№5標(biāo)段 獎項:無 企業(yè)誠信綜合評價分:無要求 | |||||||
項目名稱 | 2022年蒼梧縣鄉(xiāng)村道路“三項工程”自然村(屯)道路通暢工程項目2標(biāo)段 | 項目招標(biāo)編號 | E4504002831002096001002 | |||||
招標(biāo)人 | 蒼梧縣交通運輸局 | |||||||
建設(shè)單位 | 蒼梧縣交通運輸局 | |||||||
代建單位(如有) | / | |||||||
招標(biāo)類別 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西虹景項目咨詢有限公司 | |||||||
結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模 | 2 標(biāo)段主要對蒼梧縣獅寨鎮(zhèn)(龍?zhí)锝M通組道路)、嶺腳鎮(zhèn)(思泰三組通組道路)、梨埠鎮(zhèn)(龍旱通組路、龍旱通組路)、六堡鎮(zhèn)(四柳六水線-新村、獅寨永生-六堡山坪村)共 6 段總長 10.871 公里鄉(xiāng)村道路進(jìn)行路面硬化工程。 | |||||||
開標(biāo)時間 | 2023年5月15日北京時間10時 | 開標(biāo)地點 | 梧州市第八開標(biāo)室 | |||||
公示開始時間 | 2023年 5月16日 | 公示截止時間 | 2023年 5月 19 日 | |||||
與中標(biāo)人 | 廣西廣泰投資發(fā)展有限公司(非聯(lián)合體) | 聯(lián)合體 | 牽頭人:/ | |||||
成員單位:/ | ||||||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西廣泰投資發(fā)展有限公司 | |||||
單位資質(zhì) | 公路工程施工總承包叁級 | |||||||
投標(biāo)報價 | 6916763.41元 | |||||||
工期 | 7個月或210日歷天 | 質(zhì)量等級 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | |||||
施工項目經(jīng)理 | 溫志祥,注冊編號:桂245161760273,桂交安B(17)G00315,身份證號:452502********0835 | |||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 張衍濤,安全生產(chǎn)考核合格證證號:桂交安C(19)G00926,身份證號:450722********4632 | |||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎項、企業(yè)誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項) | 企業(yè)業(yè)績: 1.柳州市雙沙路(柳城段)路面維修工程; 2.柳城縣2017年通屯公路01、02標(biāo)段的02標(biāo)段; 3.柳州市城區(qū)2017年農(nóng)村公路維修、養(yǎng)護(hù)、安保工程 獎項:無 企業(yè)誠信綜合評價分:無要求 | |||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西雄英建筑工程有限公司 | ||||||
單位資質(zhì) | 公路工程施工總承包叁級 | |||||||
投標(biāo)報價 | 6934582.56元 | |||||||
工期 | 7個月或210日歷天 | 質(zhì)量等級 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | |||||
項目經(jīng)理 | 姚宇翔,注冊編號,桂245151656036,桂交安B(19)G00762,身份證號:450922********1676 | |||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 吳麗紅,安全生產(chǎn)考核合格證證號:桂交安C(19)G01052,身份證號:452123********1020 | |||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎項、企業(yè)誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項) | 企業(yè)業(yè)績: 1.藤縣埌南鎮(zhèn)馬地集至莫埌公路改建工程 2.藤縣古龍鎮(zhèn)合隆村至都舊公路工程 3.平果市海城至黎明公路路面提升工程№3標(biāo) 獎項:無 企業(yè)誠信綜合評價分:無要求 | |||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西康滕建設(shè)工程有限公司 | ||||||
單位資質(zhì) | 公路工程施工總承包叁級 | |||||||
投標(biāo)報價 | 6960174.06元 | |||||||
工期 | 7個月或210日歷天 | 質(zhì)量等級 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | |||||
項目經(jīng)理 | 葉英權(quán),注冊編號,桂245111121149,桂交安B(17)G00854,身份證號:450403********0314 | |||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 蘇洪慶,安全生產(chǎn)考核合格證證號:桂交安C(22)G00576,身份證號:450702********5114 | |||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績、獎項、企業(yè)誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業(yè)績、獎項) | 企業(yè)業(yè)績: 1.鳳山至凌云二級公路工程(邏樓段) 2.融水苗族自治縣桿洞鄉(xiāng)堯告至翠里公路工程 3.那陳哥章至大塘那造公路工程 獎項:無 企業(yè)誠信綜合評價分:無要求 | |||||||
被否決投標(biāo)或不合格的投標(biāo)人名稱、否決原因及其依據(jù)(如有) | 無 | |||||||
其他公示內(nèi)容(如有) | / | |||||||
公示媒介 | 中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺、廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺、中國政府采購網(wǎng)、廣西壯族自治區(qū)政府采購網(wǎng)、全國公共資源交易平臺(廣西·梧州) | |||||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對項目評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請在自知道或應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標(biāo)人對項目評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | |||||||
投訴受理部門 | 梧州市交通運輸局 | 投訴受理電話 | *** |
附件信息:
廣西桂資工程集團(tuán)有限公司-中小企業(yè)聲明函.pdf
408.9 KB
廣西金業(yè)建設(shè)工程有限公司-中小企業(yè)聲明函.pdf
409.5 KB
廣西君威建設(shè)工程有限公司-中小企業(yè)聲明函.pdf
368.3 KB
廣西廣泰投資發(fā)展有限公司-中小企業(yè)聲明函.pdf
349.2 KB
廣西康騰建設(shè)工程有限公司-中小企業(yè)聲明函.pdf
359.7 KB
廣西雄英建筑工程有限公司-中小企業(yè)聲明函.pdf
353.2 KB