項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 四川省中江縣凱江系統(tǒng)治理工程——?jiǎng)P江至小東河水系連通工程 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 中江瀚源水務(wù)工程有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | *** |
招標(biāo)人 | 中江瀚源水務(wù)工程有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | *** |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川誠程臣工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | *** |
開標(biāo)地點(diǎn) | 德陽市松花江北路8號(hào)(五洲廣場(chǎng)東側(cè)) | 開標(biāo)時(shí)間 | 20230531 - 09:00:00 |
公示期 | 2023年06月06日 至 2023年06月12日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 45756640.00 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第一名 | 四川誠實(shí)首位建設(shè)工程有限公司 | 43247731.00 | 43247731.00 | 96.68 |
2 | 第二名 | 四川洲橋水電工程有限公司 | 43175317.00 | 43175317.00 | 96.17 |
3 | 第三名 | 四川中港建設(shè)工程有限公司 | 43060308.00 | 43060308.00 | 95.72 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川誠實(shí)首位建設(shè)工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔡青松 | 二級(jí)建造師 | 川25120*** | 水利水電 | 工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 丁雄 | 職稱證 | 黔高1910053000040 | 水利水電 | 高級(jí)工程師 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川洲橋水電工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李茂 | 二級(jí)建造師 | 川25120*** | 農(nóng)田水利 | 高級(jí)工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王俊彪 | 職稱證 | 20190206026 | 水利水電工程 | 高級(jí)工程師 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川中港建設(shè)工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊建琴 | 二級(jí)建造師 | 川2512016201700384 | 水利水電工程 | 工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 甘毫付 | 職稱證 | 20190038895 | 水利水電工程 | 高級(jí)工程師 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(四川誠實(shí)首位建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
南充市高坪區(qū)防洪堤建設(shè)管理局 | 南充市高坪區(qū)闕家鎮(zhèn)酉溪河防洪治理工程 | 20200117 | 20211105 | 本工程綜合治理總長(zhǎng)2135km,其中新建提防總長(zhǎng)1741m,河道疏?傞L(zhǎng)2135m。 | 13685531.75 | 鄧釗 |
九寨溝縣水旱災(zāi)害防治站 | 九寨溝縣保華鄉(xiāng)三合村堤防恢復(fù)重建項(xiàng)目 | 20210728 | 20211206 | 綜合治理三河溝河長(zhǎng) 1150 米,其中修復(fù)已建堤防741.42 米,新建右岸堤防 377.59 米,拆除重建堤防823.51米。 | 20471180.00 | 趙正洋 |
九寨溝縣農(nóng)業(yè)投資開發(fā)有限公司 | 九寨溝縣水利基礎(chǔ)設(shè)施堤防建設(shè)項(xiàng)目 | 20200606 | 20201105 | 河道治理總長(zhǎng)2.374km,其中新建堤防2.697 km、拆除重建堤防0.207km提腳加固0303km;新建大葉子橋1座、排水涵管 10處、水管2處。 | 12637968.74 | 蔡青松 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川誠實(shí)首位建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
九寨溝縣農(nóng)業(yè)投資開發(fā)有限公司 | 九寨溝縣水利基礎(chǔ)設(shè)施堤防建項(xiàng)目 | 20200606 | 20201105 | 河道治理總長(zhǎng)2.374km,其中新建堤防 2.697km、拆除重建堤防 0.207km、堤腳加固堤防 0.303km;新建大葉子橋1座、穿堤排水涵管 10 處、穿堤引水涵管 2處。 | 12637968.74 | 成龍 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川誠實(shí)首位建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(四川洲橋水電工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
白玉縣水利局 | 白玉縣蓋玉片區(qū)災(zāi)后安置點(diǎn)堤防工程 (二期) | 20200824 | 20201225 | 白玉縣蓋玉片區(qū)災(zāi)后安置點(diǎn)堤防工程(二期)分兩段,左岸堤防位于降曲河左岸葉巴灘電站老營(yíng)地處,右岸堤防位于1、2#安置點(diǎn)之間右岸原砂石料場(chǎng)外側(cè)。本次新建堤防總長(zhǎng)1674.76m,其中左岸堤防擋墻長(zhǎng)979.92m,采用重力式擋墻。擋墻頂寬10-0.8m;右岸堤防擋墻長(zhǎng)694.84m采用重力式擋墻,擋墻頂寬1m。 | 21302007.00 | 張勇 |
榮縣水利水電工程管理站 | 自貢市旭水河(榮縣段)防洪治理工程 | 20201118 | 20211226 | 本工程為旭水河系統(tǒng)治理中榮縣段部分,合旭陽段、望佳段和鼎新段3個(gè)工程河段,綜合治理河長(zhǎng)共6577Km,綜合治理河道范圍內(nèi)共新建堤防4.859Km、新建護(hù)岸1.105Km、新建堤頂連通道路 0279km河道清淤疏淡6577km。 | 36569116.00 | 張勇 |
眉山市彭山區(qū)河道維護(hù)中心 | 四川省眉山市彭山區(qū)府河江口街道泉水段防洪治理工 | 20210421 | 20221009 | 新建堤防327km,河道疏4.24km。 | 29860000.00 | 許均 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川洲橋水電工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
大英縣祥鳳寨水庫建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 大英縣祥鳳寨水庫供水工程Ⅱ標(biāo)段 | 20200520 | 20221103 | / | 30395556.00 | 唐亮 |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川洲橋水電工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(四川中港建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
西藏類烏齊縣水利局水利隊(duì) | 昌都市類烏齊縣類烏齊鎮(zhèn)覺恩村水土流失綜合治理工程 | 20220418 | 20220728 | 綜合治理水土流失面40.26km2,水保林1.00732km2,新建 3.5m 寬生產(chǎn)道路 4.38km,鉛絲石籠擋墻護(hù)河堤1.3km,補(bǔ)植云杉 83104 株等。 | 17576480.40 | 甘毫付 |
華鎣市貓兒溝水庫管理局 | 華鎣市貓兒溝水庫工程四標(biāo)段 | 20200510 | 20211031 | 貓兒溝水庫灌區(qū)渠系中干渠及慶華支渠工程標(biāo)段,由暗渠、渡槽、隧洞、管道及小型建筑物組成。包含兩條渠系中土建工程、金屬結(jié)構(gòu)、電氣設(shè)備等各項(xiàng)附屬工程。 | 20655360.00 | 熊潔 |
華鎣市防汛抗旱指揮部辦公室 | 華鎣市渠江明月堤防工程 | 20210301 | 20220620 | 本工程河道綜合治理長(zhǎng)度 1.252km,其中主河道綜合治理長(zhǎng)度 897m,馮家溝綜合治理長(zhǎng)度141m,沙灣溝治理長(zhǎng)度 125m,毛兒溝綜合治理長(zhǎng)度89m。本工程沿渠江左岸明月場(chǎng)段與支溝新建堤防及護(hù)岸1693m;其中,渠江干流左岸新建堤防 1035m,馮家溝兩岸新建護(hù)岸281m,沙灣溝新建護(hù)岸 249m,毛兒溝新建護(hù)岸 128m。 | 12429295.00 | 楊建勤 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川中港建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
華鎣市防汛抗旱指揮部辦公室 | 華鎣市渠江明月段堤防工程 | 20210301 | 20220620 | 本工程河道綜合治理長(zhǎng)度 1.252km,其中主河道綜合治理長(zhǎng)度 897m,馮家溝綜合治理長(zhǎng)度141m,沙灣溝治理長(zhǎng)度 125m,毛兒溝綜合治理長(zhǎng)度89m。本工程沿渠江左岸明月場(chǎng)段與支溝新建堤防及護(hù)岸1693m;其中,渠江干流左岸新建堤防 1035m,馮家溝兩岸新建護(hù)岸281m,沙灣溝新建護(hù)岸 249m,毛兒溝新建護(hù)岸 128m。 | 12429295.00 | 張春燕 |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川中港建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外)的評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
---|---|---|---|
河南亞都水利工程有限公司 | 43690730.00元 | 43690730.00元(/) | 91.02 |
昊熠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 43677951.00元 | 43677951.00元(/) | 70.79 |
四川新宇民信建筑工程有限公司 | 44150768.00元 | 44150768.00元(/) | 89.15 |
四川川泰眾鑫建設(shè)工程有限公司 | 43801480.00元 | 43801480.00元(/) | 89.17 |
四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 | 43362740.00元 | 43362740.00元(/) | 92.47 |
四川寶鑫建設(shè)有限公司 | 44001681.00元 | 44001681.00元(/) | 79.07 |
中誠智翔建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 43511826.00元 | 43511826.00元(/) | 76.12 |
湖北祖德水利水電工程有限公司 | 42896850.00元 | 42896850.00元(/) | 88.17 |
四川省乾皓建筑工程有限公司 | 43503307.00元 | 43503307.00元(/) | 82.29 |
福建新禹豐建設(shè)工程有限公司 | 43162539.00元 | 43162539.00元(/) | 91.72 |
湖北中金興水利水電工程有限公司 | 43149760.00元 | 43149760.00元(/) | 92.84 |
許昌水利建筑工程有限公司 | 43337183.00元 | 43337183.00元(/) | 93.34 |
黑龍江省水利四處工程有限責(zé)任公司 | 42096108.00元 | 42096108.00元(/) | 90.38 |
四川啟點(diǎn)建設(shè)工程有限公司 | 43912230.00元 | 43912230.00元(/) | 75.33 |
陜西省三和建設(shè)工程有限公司 | 43354416.00元 | 43354416.00元(/) | 90.50 |
重慶乾和建筑工程有限公司 | 43622576.00元 | 43622576.00元(/) | 77.41 |
隆渝建設(shè)(四川)有限公司 | 43264769.00元 | 43264769.00元(/) | 90.26 |
襄陽市鴻福源水利水電工程有限公司 | 42302014.00元 | 42302014.00元(/) | 81.46 |
四川中恒正達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 42924001.00元 | 42924001.00元(/) | 93.66 |
中衡鼎合建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 42987895.00元 | 42987895.00元(/) | 93.18 |
新疆北方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 42093377.00元 | 42093377.00元(/) | 90.73 |
四川萬寶源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 42642866.00元 | 42642866.00元(/) | 92.39 |
山東省水利工程局有限公司 | 42306357.00元 | 42306357.00元(/) | 90.62 |
平武興達(dá)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 43954826.00元 | 43954826.00元(/) | 78.03 |
河南興河水電工程有限公司 | 43222173.00元 | 43222173.00元(/) | 93.28 |
湖北凱耀宏建設(shè)工程有限公司 | 42336175.00元 | 42336175.00元(/) | 90.84 |
江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 | 43200875.00元 | 43200875.00元(/) | 89.86 |
湖南華力工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 41730056.00元 | 41730056.00元(/) | 80.25 |
湖北華夏水利水電股份有限公司 | 41867326.00元 | 41867326.00元(/) | 89.52 |
重慶天地人建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 42416405.00元 | 42416405.00元(/) | 89.39 |
湖北中業(yè)天成水利水電工程有限公司 | 42808991.00元 | 42808991.00元(/) | 91.30 |
河南露旭建設(shè)集團(tuán)發(fā)展有限公司 | 43733326.00元 | 43733326.00元(/) | 91.43 |
四川恒弘建筑工程有限公司 | 43665172.00元 | 43665172.00元(/) | 79.18 |
河南省興海建筑工程有限公司 | 43230873.00元 | 43230873.00元(/) | 90.74 |
中水建管國際工程有限公司 | 41969848.00元 | 41969848.00元(/) | 90.20 |
浙江省正邦水電建設(shè)有限公司 | 43125633.00元 | 43125633.00元(/) | 93.95 |
河南中原黃河工程有限公司 | 42539948.00元 | 42539948.00元(/) | 90.42 |
綿陽佳成建設(shè)有限公司 | 43942047.00元 | 43942047.00元(/) | 85.30 |
湖北二零九工程有限公司 | 42911222.00元 | 42911222.00元(/) | 92.78 |
四川天沛水利水電建設(shè)工程有限公司 | 42965485.00元 | 42965485.00元(/) | 91.91 |
四川邛水建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 43413856.00元 | 43413856.00元(/) | 89.49 |
四川省佳馳水利水電工程有限公司 | 42787693.00元 | 42787693.00元(/) | 93.04 |
湖北大河建設(shè)有限公司 | 43455081.00元 | 43455081.00元(/) | 86.33 |
四川興林建設(shè)工程有限公司 | 43614057.00元 | 43614057.00元(/) | 80.74 |
四川富祥建筑工程有限公司 | 43971864.00元 | 43971864.00元(/) | 78.25 |
四川永暉建筑工程有限公司 | 43699249.00元 | 43699249.00元(/) | 78.71 |
四川博瀚建設(shè)工程有限公司 | 43933528.00元 | 43933528.00元(/) | 73.61 |
河南瑞東建筑工程有限公司 | 43988903.00元 | 43988903.00元(/) | 76.69 |
中水華通工程有限公司 | 42911221.00元 | 42911221.00元(/) | 92.92 |
四川富成建筑工程有限公司 | 43558682.00元 | 43558682.00元(/) | 81.73 |
四川省嘉宸建設(shè)工程有限公司 | 43724807.00元 | 43724807.00元(/) | 80.25 |
四川遠(yuǎn)基園林建筑工程有限公司 | 43741845.00元 | 43741845.00元(/) | 72.90 |
四川大孚建筑工程有限公司 | 43605538.00元 | 43605538.00元(/) | 80.84 |
河南正海實(shí)業(yè)有限公司 | 43405336.00元 | 43405336.00元(/) | 92.38 |
四川省泰達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 46089438.00元 | 46089438.00元(“最高限價(jià)”投標(biāo)報(bào)價(jià)(修正價(jià))超過第二章“投標(biāo)人須知“規(guī)定的最高限價(jià)。) | 0.00 |
四川省川力水利電力建設(shè)有限公司 | 42911222.00元 | 42911222.00元(/) | 93.63 |
四川豪之宏建設(shè)工程有限公司 | 43571461.00元 | 43571461.00元(/) | 92.04 |
中科信德建設(shè)有限公司 | 43477750.00元 | 43477750.00元(/) | 90.61 |
中鏵正鑫路橋有限公司 | 43579980.00元 | 43579980.00元(/) | 79.86 |
廣東省源天工程有限公司 | 42519338.00元 | 42519338.00元(/) | 90.15 |
阜陽市水利工程有限公司 | 43520346.00元 | 43520346.00元(/) | 92.52 |
四川錦信建筑工程有限公司 | 42655645.00元 | 42655645.00元(/) | 91.64 |
中晟玖大建筑工程集團(tuán)有限公司 | 43690730.00元 | 43690730.00元(/) | 79.38 |
瀚川建工集團(tuán)有限公司 | 43550163.00元 | 43550163.00元(/) | 73.12 |
婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 43835557.00元 | 43835557.00元(/) | 76.76 |
駐馬店市黃淮建設(shè)工程有限公司 | 43507567.00元 | 43507567.00元(/) | 92.85 |
四川勝豐建設(shè)工程有限公司 | 42645188.00元 | 42645188.00元(/) | 92.75 |
祥昇建工有限公司 | 42702501.00元 | 42702501.00元(/) | 88.76 |
天安水利集團(tuán)有限公司 | 43320144.00元 | 43320144.00元(/) | 80.84 |
福建星洲水利水電工程有限公司 | 41015696.00元 | 41015696.00元(投標(biāo)人報(bào)價(jià)雙低且放棄澄清,其報(bào)價(jià)被認(rèn)定為低于成本競(jìng)標(biāo)的投標(biāo)報(bào)價(jià)。) | 0.00 |
中百福建設(shè)有限公司 | 43937787.00元 | 43937787.00元(/) | 88.31 |
蜀廣建工集團(tuán)有限公司 | 43362740.00元 | 43362740.00元(/) | 93.25 |
西部水電建設(shè)有限公司 | 43537384.00元 | 43537384.00元(/) | 78.88 |
江西贛禹工程建設(shè)有限公司 | 44244479.00元 | 44244479.00元(/) | 89.51 |
四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 | 43524605.00元 | 43524605.00元(/) | 72.14 |
四川寶坤建設(shè)工程有限公司 | 43064567.00元 | 43064567.00元(/) | 92.94 |
河南新黃水電工程有限公司 | 43073087.00元 | 43073087.00元(/) | 92.25 |
鄭州黃河工程有限公司 | 42826030.00元 | 42826030.00元(/) | 92.78 |
四川泰爍建設(shè)工程有限公司 | 43716288.00元 | 43716288.00元(/) | 68.85 |
四川德才建設(shè)工程有限公司 | 43895191.00元 | 43895191.00元(/) | 79.75 |
四川佳和建設(shè)工程有限公司 | 42996414.00元 | 42996414.00元(/) | 93.20 |
信合源建工集團(tuán)有限公司 | 43171058.00元 | 43171058.00元(/) | 92.83 |
正航水利集團(tuán)有限公司 | 42638607.00元 | 42638607.00元(/) | 92.53 |
山東浩博水利建設(shè)有限公司 | 43674713.00元 | 43674713.00元(/) | 86.51 |
濮陽黃龍工程建設(shè)養(yǎng)護(hù)有限公司 | 42860106.00元 | 42860106.00元(/) | 90.58 |
四川圣旺建設(shè)工程有限公司 | 43763143.00元 | 43763143.00元(/) | 72.04 |
廣東百年基業(yè)水利水電建設(shè)有限公司 | 42659905.00元 | 42659905.00元(/) | 92.65 |
盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 43435154.00元 | 43435154.00元(/) | 89.98 |
中天鴻翔建設(shè)有限公司 | 43631096.00元 | 43631096.00元(/) | 79.60 |
泰貽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 43865374.00元 | 43865374.00元(/) | 79.15 |
四川龍王水利建設(shè)工程有限公司 | 42782458.00元 | 42782458.00元(/) | 83.96 |
四川衡信建設(shè)工程有限公司 | 42468222.00元 | 42468222.00元(/) | 91.38 |
河南大河水利工程有限公司 | 42851587.00元 | 42851587.00元(/) | 92.56 |
四川中利源建設(shè)工程有限公司 | 42774914.00元 | 42774914.00元(/) | 91.65 |
四川清木建筑工程有限公司 | 43648134.00元 | 43648134.00元(/) | 77.47 |
中匯潤(rùn)鴻源集團(tuán)有限公司 | 42219652.00元 | 42219652.00元(/) | 89.05 |
其它需公示的內(nèi)容 | 無 | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:中江縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:/ | |
行業(yè)主管部門:中江縣水利局 | 聯(lián)系電話:/ | ||
異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)!辈少徴袠(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。