吉林省通化縣興林鎮(zhèn)東北抗聯(lián)文化產業(yè)園項目-消防工程中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 吉林省通化縣興林鎮(zhèn)東北抗聯(lián)文化產業(yè)園項目-消防工程 | 項目編號 | THS20230516FJSZ01001001 | ||||||||||||||||
建設單位 | 通化縣興林鎮(zhèn)人民政府 | 建設地點 | 通化縣興林鎮(zhèn)大荒溝村 | ||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 4636.96 | 投標最高限價 | 1111317 | ||||||||||||
開標日期 | 2023-06-13 09:30:00.0 | 開標地點 | 第一開標室 | ||||||||||||||||
中標工程范圍 | 本工程施工面積為4636.96m2 ,包括火災報警系統(tǒng);消防電源監(jiān)控系統(tǒng);電氣火災監(jiān)控工程;噴淋系統(tǒng);室內消火栓系統(tǒng);消防泵房及高位水箱間;應急照明系統(tǒng);室外消防系統(tǒng)等 | ||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||
第一名 | 吉林省誠隆建設工程有限公司 | 消防設施工程專業(yè)承包貳級 | 國家現(xiàn)行工程施工質量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程 | 開工日期為2023年6月15日,計劃竣工日期2023 年8月15日 | 1108053.15元 | 附件下載 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省嘉隆建設工程有限公司 | 消防設施工程專業(yè)承包貳級 | 國家現(xiàn)行工程施工質量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程 | 開工日期為2023年6月15日,計劃竣工日期2023 年8月15日 | 1110025.5元 | ||||||||||||||
第三名 | 吉林省梓嘉建設工程有限公司 | 消防設施工程專業(yè)承包貳級 | 國家現(xiàn)行工程施工質量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程 | 開工日期為2023年6月15日,計劃竣工日期2023 年8月15日 | 1106406.23元 | ||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年06月14日 至 2023年06月16日 | ||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 通化縣興林鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系人 | 孫振宇 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
招標代理機構 | 吉林志成建設項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 周英男 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 通化縣建設工程招投標管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 薛樹云 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省誠隆建設工程有限公司 | 輝南縣金川鎮(zhèn)中學消防改造項目 | 輝南縣樓街朝鮮族鄉(xiāng)中學消防改造工程 | 輝南縣大椅山萬寶小學消防改造工程 | |||||||||||||||
2 | 吉林省嘉隆建設工程有限公司 | 通化市東昌區(qū)育新小學建設項目 | / | / | |||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建設工程有限公司 | 臨江市學校校園校舍利用2019、2020年結余資金維修改造項目 | / | / | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省誠隆建設工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||
2 | 吉林省嘉隆建設工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建設工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||
1 | 吉林省誠隆建設工程有限公司 | 李丹丹 | 建造師 | 二級 | 吉222181932436 | / | |||||||||||||
2 | 吉林省嘉隆建設工程有限公司 | 張增山 | 建造師 | 二級 | 吉222101007865 | / | |||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建設工程有限公司 | 馬臘梅 | 建造師 | 二級 | 吉 22222383236 | / | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省誠隆建設工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||
2 | 吉林省嘉隆建設工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建設工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省誠隆建設工程有限公司 | 22.6 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省嘉隆建設工程有限公司 | 16.9 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建設工程有限公司 | 17.3 | |||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術標得分 | ||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | ||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。