長白朝鮮族自治縣朝鮮族中學運動場地建設項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長白朝鮮族自治縣朝鮮族中學運動場地建設項目 | 項目編號 | BSS20230605FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 長白朝鮮族自治縣朝鮮族中學 | 建設地點 | 長白鎮(zhèn) | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 17775.01 | 投標最高限價 | 5091315 | |||||||||||
開標日期 | 2023-06-27 14:00:00.0 | 開標地點 | 第二開標室(新大廳) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 學校用地面積27780平方米,本次改造操場及周邊區(qū)域總面積17775.01平方米,其中:水泥混凝土硬化17775.01平方米,全塑自結紋塑膠面層2655.9平方米,人工草坪鋪設面積11994.75平方米,籃球場840平方米,羽毛球場地163.48平方米,排球場地727.82平方米,修繕排水溝404.7米,人行道鋪設面積1390.13平方米,人行道邊石878.67米,電動伸縮門和小門1套,旗臺、旗桿以及配套的籃球架、排球架、羽毛球架、乒乓球球臺等。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省長騰建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家現行相關工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 | 2023年7月1日至2025年6月30日 | 5061022.93元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 白山二建建筑工程有限公司 | 市政公用工程總承包貳級 | 符合國家現行相關工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 | 2023年7月1日至2025年6月30日 | 5034282.67元 | |||||||||||||
第三名 | 長白朝鮮族自治縣東泰建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家現行相關工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 | 2023年7月1日至2025年6月30日 | 5065117.85元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年06月30日 至 2023年07月05日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 長白朝鮮族自治縣朝鮮族中學 | 聯系人 | 張赟 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省友博工程項目管理有限公司 | 聯系人 | 于瑩瑩 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長白朝鮮族自治縣建設工程招投標管理辦公室 | 聯系人 | 喬馨 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省長騰建設工程有限公司 | 懷德公交車首末站建設項目 | 長白縣金華鄉(xiāng)金華村機耕路項目 | 長嶺縣太平山鎮(zhèn)新太平山村道路建設項目 | ||||||||||||||
2 | 白山二建建筑工程有限公司 | 白山經濟開發(fā)區(qū)新區(qū)產業(yè)園區(qū)基礎設施(一期)工程-污水管線 | 白山市消防應急救援訓練中心一期建設項目(配套)工程 | 2020年白山市老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目(二標段) | ||||||||||||||
3 | 長白朝鮮族自治縣東泰建筑工程有限公司 | 新房子鎮(zhèn)老人溝村人居環(huán)境提升項目 | 長白朝鮮族自治縣寶泉山鎮(zhèn)公路沿線各村人居環(huán)境提升工程建設項目 | 長白朝鮮族自治縣十二道溝鎮(zhèn)十二道溝彎村巷道柏油路罩面項目 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省長騰建設工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | 白山二建建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 長白朝鮮族自治縣東泰建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省長騰建設工程有限公司 | 李宏宇 |
| 二級注冊建造師 | 吉222222 384123 |
| ||||||||||||
2 | 白山二建建筑工程有限公司 | 金龍 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222202171839 |
| ||||||||||||
3 | 長白朝鮮族自治縣東泰建筑工程有限公司 | 劉建平 |
| 二級建造師 | 吉222212279137 |
| ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省長騰建設工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 白山二建建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大陸1817號 | *** | |||||||||||||
3 | 長白朝鮮族自治縣東泰建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大陸1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省長騰建設工程有限公司 | 29 | ||||||||||||||||
2 | 白山二建建筑工程有限公司 | 26.4 | ||||||||||||||||
3 | 長白朝鮮族自治縣東泰建筑工程有限公司 | 22.8 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。