項目及標(biāo)段名稱 | 廣安經(jīng)開區(qū)新橋園區(qū)危化品停車場配套道路工程 施工 | ||
項目業(yè)主 | 廣安億達(dá)建筑工程有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | *** |
招標(biāo)人 | 廣安億達(dá)建筑工程有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | *** |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川中源至鴻建設(shè)項目管理有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | *** |
開標(biāo)地點 | 廣安市公共資源交易中心本項目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時間 | 2023-07-19 09:30:00 |
公示期 | 2023-08-01 至 2023-08-07 | 投標(biāo)最高限價(元) | 7306781.32 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川川京建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川巨華建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川和力建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川錦城智信建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 綿陽廣納建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川鴻途建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 綿陽廣眾建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川中君豪琦市政工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川國歐建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川橋升建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 山西國旺興達(dá)建筑有限責(zé)任公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川君紅祿實業(yè)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川華禹宸建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川巖垚建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川樂之軒建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 國全輝立建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川鳳天建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川錦繡華城建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川奧翔圣銘建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川澤邦建設(shè)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 中正天恒建設(shè)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川均悅建筑勞務(wù)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川中盛雄洲建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川冠一建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川如壹建筑工程有限責(zé)任公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川偉煜建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川哲匠建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 廣安永達(dá)建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川前達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川金道建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川益佳建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川金劍建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川立祥建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 廣安九川建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 中晟玖大建筑工程集團(tuán)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川筑眾建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川雁恒建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川美宏達(dá)建筑勞務(wù)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川銳意建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川沅龍環(huán)境建設(shè)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川燎遠(yuǎn)騰輝建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川良騰建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川中鴻錦泰建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川中晟永和建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川中通建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川華振建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 河南宏運(yùn)建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 華鎣發(fā)展建設(shè)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川寧灃建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川博眾建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川冉峰建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川亮?xí)熃ㄔO(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川亙泰建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 河南東恒市政工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川中威皓達(dá)建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川仲橋建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川合順吉建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川易構(gòu)建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川熙興旺建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川海千紅建設(shè)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川省智威建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川長鑫珈誠建筑勞務(wù)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 林邦建設(shè)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川卓旺達(dá)建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 海涵建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川峪豐澄建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川省宏圖建設(shè)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 廣安中順建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川杰曦建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川省建翔建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 河南港津建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 甘孜州嘉航建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川金至建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川華夏宇宸建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川恒景立建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川鑫悅同輝建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川鈺麟建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川宏雨建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川希之語建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 自貢翔杰建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川中盛泰恒建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 中銳錚鋒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川旺福建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 河南易事建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川嘉豪源建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川廣諾興建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川康橋建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川金源宏達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 綿陽行云里建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川億蓓特建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川綠標(biāo)建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川省渝達(dá)工程項目管理咨詢有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 江油市康大建筑工程有限責(zé)任公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 華鎣市交通投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川鴻,|建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川晟澤建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 川宜建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川易佳隆建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川鑫嘉揚(yáng)建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川正高建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 綿陽盛鑫豐建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川駿拓建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川中泰恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川勝程建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 瀚川建工集團(tuán)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川鴻冠建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川燁喬建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川萬和安方建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川舜凡建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川中耀聯(lián)勝建設(shè)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 昌宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 廣安萬云建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川吉瑞森建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川宏銳建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 廣安錦陽建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川眾聯(lián)信建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川稻軒建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川莊霖建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川方盛建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川興天一建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川恒瑞世紀(jì)建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川宏錦順建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 江西省園博建工集團(tuán)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川尚氏建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川萬佳新建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川微峰建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川萬德祥建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川元澤建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川宇洲建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 林耘建設(shè)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川紅逸建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川晨沐建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 廣安市棗山明珠建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川邦燊建設(shè)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川新鴻騰達(dá)建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5937432.44 | \ |
第一名 | 四川金銘洲建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川富筑建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川蜀利建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973243.44 | \ |
第一名 | 四川銳眾建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 林竣建設(shè)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川祥欣建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 陜西國筑建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川佳豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川蓉達(dá)建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川錦眾建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川省廣安佳霖建工集團(tuán)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 德鴻城建集團(tuán)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川盛鼎益建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川峻州建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川綿宏建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川裕長東建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川輝耀圣城建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川速能建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川闊億建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川慧東建筑裝飾工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川凱同建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 江蘇神龍海洋工程集團(tuán)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川中弘博瑞建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川鈺森建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 廣安雄獅建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 綿陽益龍建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川龍佑建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 廣安順勝建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川致鵬建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川廣千進(jìn)建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川泰滿建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川承正建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川省府河建設(shè)工程管理有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 重慶奇盛然建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川正坤泰建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川省鑫正建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川海納信建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川中潤科宇建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川雯斌建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川宏承銘達(dá)建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 宜賓宜投建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川中鉿建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川坤泰園建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川仁希建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川交都建設(shè)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川進(jìn)吉建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 綿陽孟宸建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川筑宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川蓉夏建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川鼎盛恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川順洲建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川博億匯建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川盛祥銘威建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川省登威建筑工程有限責(zé)任公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川胤縱建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 中鴻啟華建設(shè)管理有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川北沙建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川萬旗艦建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 中硐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川捷發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川中億興州建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川鵬文建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川嶸皓建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川晶生建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川萬鴻吉建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川省壹三建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川鑫泓銓建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川縱海建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川鈺汪建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川番晟建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 涼山華茂建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川奇跡建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川禾一建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川真道建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川通華天達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川省廣隆建設(shè)有限責(zé)任公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 中瓦建工有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川吉源福建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川江和建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 中九華南工程技術(shù)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 河南省康勝建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川越豪建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川華志建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 綿陽東弘信建筑勞務(wù)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川承鼎建設(shè)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川全能建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 九邦建工有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川祥庭建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川禮樹建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川杰欣建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川華誠領(lǐng)佑建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川中佳榮業(yè)建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 山東鴻典建設(shè)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川道通建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川殷銘建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川盛世文竹實業(yè)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川惠昌建設(shè)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川博江建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 豐和園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川中泰弘發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川中鼎元盛建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川九嘉建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川萬隆建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川興同建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川耀洲城投建設(shè)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川晟泰銘建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川北誠建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川均衡建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川吉運(yùn)順建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川敖廣建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川四翔建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 綿陽翰峰建設(shè)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川川正建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川國虹建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 宜賓國揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 平武興達(dá)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 閬中市宏旭建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川安鼎建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川諾信嘉建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川能發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川省森松建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川越鴻興建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川金坦建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川文拓建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 南充中博建筑有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川吉盼建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川創(chuàng)夢建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川天際源建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川益洋建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 綿陽地山建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川融中工程項目管理有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川納誠建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川穗興建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川優(yōu)眾建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川省廣安宏久電力集團(tuán)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 龍鴻騰明工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 綿陽市紫東建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川正然建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川中洋建興建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川寧興建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川眾秦建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川廣盈建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川哲豐建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 綿陽市全恒建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川郴陽建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川登輝建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川百事恒光建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川萬達(dá)建業(yè)建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川謙肅富建設(shè)工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川梓程實業(yè)有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 四川久源項目管理有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
第一名 | 綿陽瑞東建筑工程有限公司 | 6293744.60 | 5973423.44 | \ |
