吉林省伊通滿族自治縣2024年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 吉林省伊通滿族自治縣2024年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | SPS20241107FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 伊通滿族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建設(shè)地點(diǎn) | 伊通滿族自治縣縣區(qū)內(nèi) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 |
| 投標(biāo)最高限價(jià) | 14280722 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-11-29 09:30:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 一體化使用場(chǎng)地(四平正式)開標(biāo)室 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 本工程涉及改造燃?xì)夤芫總長(zhǎng)為22022.77米;戶內(nèi)更換金屬波紋軟管6000米,自閉閥3000個(gè),加裝聯(lián)動(dòng)報(bào)警安全裝置(NB報(bào)警器+切斷閥)15000套;安裝智慧監(jiān)測(cè)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)系統(tǒng)1套,用戶端SCAD監(jiān)測(cè)單元16處,用戶端 GIS 信息采集 40km(詳見工程量清單及圖紙所含的全部?jī)?nèi)容) | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 河南首開建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2024年12月10日計(jì)劃開工,2025年09月15日計(jì)劃竣工 | 14184752.07元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省昌信建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2024年12月10日計(jì)劃開工,2025年09月15日計(jì)劃竣工 | 14161612.11元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林同泰建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2024年12月10日計(jì)劃開工,2025年09月15日計(jì)劃竣工 | 14266416.15元 | |||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評(píng)委5 | 正高級(jí)工程師 | / | 市政工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年12月02日 至 2024年12月04日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 伊通滿族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 于海燕 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省中澤云項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 李思諾 | 聯(lián)系電話 | ***(辦公電話) | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 伊通滿族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 伊通滿族自治縣工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 河南首開建筑工程有限公司 | 長(zhǎng)春杰林鋼制家具制造有限公司廠房設(shè)備及食堂管道天然氣工程 | 長(zhǎng)春新東方烹飪技工學(xué)校食堂及2#樓教學(xué)管道入戶工程 | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省昌信建設(shè)工程有限公司 | 梅河口培文實(shí)驗(yàn)學(xué)校及附屬配套工程(道路、景觀、綠化)一期 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林同泰建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 河南首開建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省昌信建設(shè)工程有限公司 | 梅河特色食品產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目生態(tài)護(hù)坡工程 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林同泰建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | 河南首開建筑工程有限公司 | 徐騰飛 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241181837798 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省昌信建設(shè)工程有限公司 | 馬晶 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222111211481 | / | ||||||||||||
3 | 吉林同泰建設(shè)工程有限公司 | 王冠 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222202171274 | / | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 河南首開建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||||||
2 | 吉林省昌信建設(shè)工程有限公司 | 電匯 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司伊通支行 | 吉林省伊通滿族自治縣伊通鎮(zhèn)中華西路444號(hào) | *** | |||||||||||||
3 | 吉林同泰建設(shè)工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 河南首開建筑工程有限公司 | 23.30 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省昌信建設(shè)工程有限公司 | 20.50 | ||||||||||||||||
3 | 吉林同泰建設(shè)工程有限公司 | 17.40 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 否決投標(biāo)情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。